Прошла очередная неделя и всю эту неделю игроки всего мира наслаждались прекрасными играми. А мы посмотрим на цифры и проверим, как сильно изменился онлайн у самых популярных игр. Итак, приступим. Сегодня будет немного расширенная по охвату подборка начиная с 4 апреля по 12.04.2020.
Ниже представлена таблица, из которой можно проследить, как менялся пиковый онлайн в играх за последнюю неделю. В таблице указаны игры, популярные за неделю, с онлайном свыше 50 тысяч одновременно играющих.
04.04.2020 | 05.04.2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 11.04.2020 | 12.04.2020 | |
Counter-Strike: Global Offensive | 1230,947 | 1189,488 | 1203,825 | 1209,154 | 1241,444 | 1251,665 | 1271,725 | 1250,565 |
Dota 2 | 673,158 | 769,179 | 730,472 | 692,299 | 696,306 | 749,534 | 798,255 | 777,024 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 925,699 | 565,383 | 548,834 | 494,388 | 498,418 | 523,198 | 543,263 | 520,019 |
Mount & Blade II: Bannerlord | 248,216 | 234,877 | 194,844 | 178,884 | 177,533 | 187,159 | 193,099 | 188,044 |
Grand Theft Auto V | 243,940 | 199,504 | 180,452 | 167,683 | 176,718 | 189,134 | 197,975 | 195,866 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 194,477 | 179,414 | 169,536 | 167,603 | 169,072 | 177,132 | 177,355 | 172,076 |
MONSTER HUNTER: WORLD | 143,037 | 113,925 | 103,450 | 96,939 | 144,420 | 150,258 | 142,522 | 129,522 |
Football Manager 2020 | 129,744 | 130,649 | 122,978 | 120,177 | 120,890 | 120,232 | 124,253 | 131,452 |
Human: Fall Flat | 127,517 | 39,321 | 35,225 | 31,066 | 30,595 | 29,200 | #N/A | #N/A |
Rust | 122,311 | 115,822 | 101,753 | 89,320 | 99,170 | 105,951 | 103,483 | 97,933 |
ARK: Survival Evolved | 121,414 | 119,672 | 108,560 | 110,410 | 113,655 | 122,388 | 125,852 | 123,730 |
Rocket League | 93,355 | 93,781 | 89,224 | 89,703 | 90,853 | 90,853 | 90,796 | 91,684 |
Source SDK Base 2007 | 88,519 | 88,913 | 82,488 | 86,708 | 90,190 | 91,594 | 93,179 | 94,865 |
Destiny 2 | 95,985 | 89,446 | 78,860 | 84,961 | 80,368 | 85,305 | 84,601 | 79,774 |
Path of Exile | 73,985 | 72,560 | 65,144 | 61,287 | 60,235 | 62,394 | 62,641 | 62,602 |
Team Fortress 2 | 75,995 | 79,104 | 75,247 | 68,443 | 83,133 | 82,630 | 79,234 | 80,348 |
Warframe | 94,277 | 85,095 | 79,145 | 76,432 | 77,617 | 84,568 | 83,921 | 81,492 |
Terraria | 72,380 | 63,674 | 58,113 | 54,624 | 55,195 | 57,016 | 57,055 | 57,914 |
Sid Meier’s Civilization VI | 64,154 | 59,445 | 53,436 | 50,743 | 54,806 | 62,645 | 68,411 | 70,303 |
Garry’s Mod | 60,015 | 58,558 | 55,173 | 54,427 | 55,648 | 57,752 | 58,446 | 57,572 |
Euro Truck Simulator 2 | 59,528 | 61,081 | 54,940 | 49,242 | 48,300 | 52,219 | 51,665 | 52,593 |
Risk of Rain 2 | 65,094 | 55,372 | 51,367 | 28,901 | 24,643 | 24,713 | 24,083 | 23,194 |
The Witcher 3: Wild Hunt | 61,294 | 53,865 | 44,262 | 40,878 | 40,505 | 43,171 | 46,447 | 46,919 |
RESIDENT EVIL 3 | 52,437 | 37,893 | 26,126 | 13,926 | 12,035 | 11,794 | 10,927 | #N/A |
#N/A – означает, что нет данных
Интересно отметить, что за прошедшую неделю произошли некоторые изменения. Так Mount & Blade II: Bannerlord достиг своего пика в 248 тысяч одновременно играющих, неплохо, но это было в субботу, и за неделю онлайн постепенно снижался. Первые две строки почти не меняются Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, наряду с PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS крепко держаться за свои позиции. Многие игры собрали вокруг себя определенный костяк и не проседают от недели к недели. Но есть и сезонные или скидочные пики. Например, Human: Fall Flat дал стрекача на позапрошлой неделе (смотреть статистику) и побил планку в 125 тысяч одновременно играющих во вторник. Ничего себе результат! Однако он не удержался и вылетел из статистики уже к концу недели. Из новинок можно отметить что RESIDENT EVIL 3 что достигнутый на старте 60 тысячный порог стал отправной точкой для падения и уже на этой неделе онлайн опустился до 10 тысяч одновременно играющих.

Из популярных ныне новинок, которые на прошлой неделе были в топе продаж (смотрите топ продаж) можно сказать следующее: Green Hell добрался до отметки в 20 тысяч одновременного онлайна, Tabletop Simulator держится в диапазоне 22-37 тысяч. Sekiro: Shadows Die Twice за неделю в статистике не появлялся, но ему простительно – это не онлайн игра. No Man’s Sky за неделю поднял онлайн до 25 тысяч, а Last Oasis, столкнувшийся с проблемами на старте, остановился на планке в 30 тысяч. DOOM Eternal не переступает 20 тысяч. Лишь Sid Meier’s Civilization VI отличилась, она держит онлайн в пике более 50 тысяч.
04.04.2020 | 05.04.2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 11.04.2020 | 12.04.2020 | |
Counter-Strike: Global Offensive | 1230,947 | 1189,488 | 1203,825 | 1209,154 | 1241,444 | 1251,665 | 1271,725 | 1250,565 |
Dota 2 | 673,158 | 769,179 | 730,472 | 692,299 | 696,306 | 749,534 | 798,255 | 777,024 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 925,699 | 565,383 | 548,834 | 494,388 | 498,418 | 523,198 | 543,263 | 520,019 |
Mount & Blade II: Bannerlord | 248,216 | 234,877 | 194,844 | 178,884 | 177,533 | 187,159 | 193,099 | 188,044 |
Grand Theft Auto V | 243,940 | 199,504 | 180,452 | 167,683 | 176,718 | 189,134 | 197,975 | 195,866 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 194,477 | 179,414 | 169,536 | 167,603 | 169,072 | 177,132 | 177,355 | 172,076 |
MONSTER HUNTER: WORLD | 143,037 | 113,925 | 103,450 | 96,939 | 144,420 | 150,258 | 142,522 | 129,522 |
Football Manager 2020 | 129,744 | 130,649 | 122,978 | 120,177 | 120,890 | 120,232 | 124,253 | 131,452 |
ARK: Survival Evolved | 121,414 | 119,672 | 108,560 | 110,410 | 113,655 | 122,388 | 125,852 | 123,730 |
И на последок таблица и график для игр, переступивших онлайн свыше 100 тысяч одновременно играющих, так сказать золотой онлайн пантеон.
Из пантеона я убрал Human: Fall Flat, как лишь единожды преступившего этот порог.

Как итог, могу сказать следующее — очень интересно смотрятся вместе статистика по пику и данные по продажам, они не особо коррелируют друг с другом. Так в топы по пику игроков не попадают не сетевые игры, для которых не нужно иметь онлайн, это и не удивительно. Конечно, без цифр продаж делать выводы не честно, но продажи за эту неделю, судя по топу, не очень высоки. Не было громких новинок, а те, что вышли, не продаются в Steam (это я про ремейк Final Fantasy 7). Поглядим, что будет на следующей неделе. Там подтянется выход 14 апреля в Steam дополнения Wastelanders и самой Fallout 76, будет интересно посмотреть.
Оставить комментарий