Новинки и неоднозначные изменения в списке игр
За конец марта начало апреля было несколько громких релизов и статистика в Steam претерпевала изменения. В топ 10 игр на 4 апреля 15:30 находятся (по текущему количеству) С учетом того что многие игры находятся на максимумах пика, данные последние данные смотрите на оф. странице.
Игра | Количество игроков на 15:30 | Пиковое значение на сегодня |
Counter-Strike: Global Offensive | 883,994 | 1,191,540 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 729,574 | 729,574 |
Dota 2 | 535,597 | 729,223 |
Grand Theft Auto V | 216,859 | 216,859 |
Mount & Blade II: Bannerlord | 211,135 | 222,349 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 144,227 | 180,287 |
MONSTER HUNTER: WORLD | 112,366 | 113,225 |
Football Manager 2020 | 104,297 | 118,295 |
ARK: Survival Evolved | 102,925 | 102,925 |
Rust | 95,674 | 125,452 |
(#N/A – значит не входило в 100 игр по количеству играющих)
На 16:20 часов многие игры прибавляют (см. таблицу ниже)
Игра | Количество игроков на 16.20 | Пик сегодня |
Counter-Strike: Global Offensive | 972,831 | 1,191,540 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 875,453 | 875,453 |
Dota 2 | 585,797 | 729,223 |
Grand Theft Auto V | 235,267 | 235,267 |
Mount & Blade II: Bannerlord | 225,711 | 225,711 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 171,348 | 180,287 |
MONSTER HUNTER: WORLD | 130,708 | 130,708 |
Football Manager 2020 | 113,099 | 118,295 |
ARK: Survival Evolved | 112,598 | 112,598 |
Human: Fall Flat | 108,432 | 108,432 |
Rust | 101,107 | 125,452 |
Warframe | 91,080 | 91,080 |
Destiny 2 | 88,417 | 91,925 |
Team Fortress 2 | 69,574 | 79,507 |
Terraria | 68,310 | 68,310 |
Source SDK Base 2007 | 59,126 | 86,159 |
Path of Exile | 58,612 | 68,816 |
The Witcher 3: Wild Hunt | 58,074 | 58,074 |
Risk of Rain 2 | 58,015 | 58,015 |
Sid Meier’s Civilization VI | 55,934 | 55,934 |
Euro Truck Simulator 2 | 53,662 | 55,623 |
Дальше учитывались данные на 15:30
Каковы тенденции?
Для начала очень неплохой старт взяла Mount & Blade II: Bannerlord, несмотря на ранний доступ, она резко влетела в топ. Также после уровня 500-600 тысяч пикового опять набрала обороты PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. Новый релиз в лице ремейка Resident evil 3, сразу набравший 60 тысяч. Удивляет Human: Fall Flat, набравший онлайна.
Ниже показаны игры с уровнем пика выше 60 тысяч на 4 апреля, таких как видно не очень много, но там есть как обычные игры, держащиеся на определенном уровне, так и новички с неожиданностями
Игра/дата | 27.03.2020 | 28.03.2020 | 30.03.2020 | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 04.04.2020 |
Counter-Strike: Global Offensive | 1 093,863 | 1 091,740 | 1 138,639 | 1 204,268 | 1 224,247 | 1 191,540 |
Dota 2 | 680,104 | 734,306 | 705,206 | 709,816 | 729,223 | 729,223 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 558,011 | 565,660 | 530,038 | 596,513 | 560,748 | 729,574 |
Grand Theft Auto V | 188,076 | 197,514 | 198,917 | 188,967 | 191,019 | 216,859 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 191,162 | 192,697 | 167,773 | 178,813 | 180,287 | 180,287 |
Football Manager 2020 | 166,736 | 184,210 | 178,783 | 164,398 | 123,713 | 118,295 |
MONSTER HUNTER: WORLD | 142,219 | 146,795 | 126,334 | 113,459 | 113,225 | 113,225 |
ARK: Survival Evolved | 96,273 | 111,224 | 102,628 | 96,358 | 101,469 | 102,925 |
Rust | 97,182 | 102,267 | 96,205 | 84,096 | 123,097 | 125,452 |
Destiny 2 | 92,777 | 99,372 | 93,341 | 89,422 | 85,886 | 91,925 |
Warframe | 81,812 | 88,789 | 79,848 | 81,702 | 82,760 | 86,545 |
Team Fortress 2 | 80,539 | 83,199 | 82,207 | 80,764 | 79,317 | 79,507 |
Rocket League | 104,536 | 102,516 | 96,792 | 93,719 | 94,071 | 91,726 |
Path of Exile | 81,643 | 85,876 | 85,859 | 72,606 | 67,934 | 68,816 |
Source SDK Base 2007 | 83,026 | 83,524 | 86,446 | 82,829 | 86,465 | 86,159 |
Terraria | 43,610 | 47,279 | 48,716 | 50,051 | 64,194 | 65,008 |
Human: Fall Flat | 13,092 | #N/A | #N/A | 29,585 | 39,177 | 83,593 |
Mount & Blade II: Bannerlord | #N/A | #N/A | 176,810 | 228,662 | 226,902 | 222,349 |
RESIDENT EVIL 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60,125 | 60,293 |
В графическом исполнении
Для 100 тысячного пика график смотрите ниже
Данные для построения Графиков (источник https://store.steampowered.com/stats)
Выводы
Перетягивание игроков из одной игры в другую при каждом новом обновлении или выходе дает пищу для размышлений. В настоящий момент на количество онлайн игроков влияет и режимы самоизоляции, введенные по всему миру, так что изменения будут происходить и дальше, в зависимости от положения дел в реальном мире, тем более сейчас начинаются выходные, и люди , которые всё же выходили на работу подтягиваются в игры. Новые релизы в лице Mount & Blade II: Bannerlord и Resident evil 3 перетянули отдельных людей в свои сети, но это только начало, по слухам Mount & Blade II: Bannerlord приобрели более 2 млн. копий. посмотрим. Увы статистика лишь по магазину Steam, многие пользуются GOG, UPLAY, EPIC, ORIGIN, BATTLE.net, но чем богаты тем и делимся.
Оставить комментарий